<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Marcel Fuursted &#187; Iværksætteri</title>
	<atom:link href="http://www.erhverv.nu/category/iv%c3%a6rks%c3%a6tteri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erhverv.nu</link>
	<description>Dét at være Internet serie-iværksætter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 19:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Endnu en WordPress-blog</itunes:summary>
	<itunes:author>Marcel Fuursted</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.erhverv.nu/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Marcel Fuursted</itunes:name>
		<itunes:email>marcel@fuursted.net</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>marcel@fuursted.net (Marcel Fuursted)</managingEditor>
	<copyright>2006-2007</copyright>
	<itunes:subtitle>Dét at være Internet serie-iværksætter</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Marcel Fuursted &#187; Iværksætteri</title>
		<url>http://www.erhverv.nu/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.erhverv.nu/category/iv%c3%a6rks%c3%a6tteri</link>
	</image>
		<item>
		<title>Udnyt din mailsignatur til markedsføring</title>
		<link>http://www.erhverv.nu/udnyt-mailsignatur</link>
		<comments>http://www.erhverv.nu/udnyt-mailsignatur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Fuursted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Salg]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Mailsignatur]]></category>
		<category><![CDATA[Signatur]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhverv.nu/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Har du nogensinde tænkt over hvor mange mails du sender om dagen? Har du nogensinde tænkt over hvilke muligheder der ligger i din mailsignatur? Både hos getNetwork og hos Brokerprint kører vi mailsignatur med bl.a. link til firmaets Twitter-profil og andre gange med et særligt tilbud, hvor brugeren sendes ind på en landing page, så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du nogensinde tænkt over hvor mange mails du sender om dagen? Har du nogensinde tænkt over hvilke muligheder der ligger i din mailsignatur?</p>
<p>Både hos <a href="http://www.getnetwork.dk/" target="_blank">getNetwork</a> og hos <a href="http://www.brokerprint.dk/" target="_blank">Brokerprint</a> kører vi mailsignatur med bl.a. link til firmaets Twitter-profil og andre gange med et særligt tilbud, hvor brugeren sendes ind på en landing page, så vi kan måle på hvad det giver.</p>
<p>Det virker fantastisk godt &#8211; og hvorfor ikke? Hvorfor skulle det ikke virke? Se det som en relevant hjemmeside for dine produkter som får X antal visninger (altså mails) pr md. Og så er det gratis!!</p>
<p>På min private mail (<a href="mailto:marcel@fuursted.net" target="_blank">marcel@fuursted.net</a>) får jeg &#8211; hvad jeg synes er ofte &#8211; mails vedr. iværksættere der vil igang og etablerede virksomheder der har et par hurtige spørgsmål vedr. <a href="http://www.getnetwork.dk/search/seo.php" target="_blank">søgemaskineoptimering</a> og her har jeg alligevel fået det der ligner næsten 50 nye followers til <a href="http://twitter.com/fuursted" target="_blank">min Twitter-profil</a> i løbet af halvanden måned (fra start december). Det er ikke voldsomt, men jeg synes personligt det er en ret klar vækstrate der viser hvad det er værd.</p>
<p>Og huskede du så at <a href="http://twitter.com/fuursted" target="_blank">adde mig til Twitter</a>? <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erhverv.nu/udnyt-mailsignatur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>For fuld storm!!</title>
		<link>http://www.erhverv.nu/for-fuld-storm</link>
		<comments>http://www.erhverv.nu/for-fuld-storm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Fuursted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Kickass]]></category>
		<category><![CDATA[brokerprint]]></category>
		<category><![CDATA[Louise Josephine]]></category>
		<category><![CDATA[Mikkel Østergaard]]></category>
		<category><![CDATA[Vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhverv.nu/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[2012 er sat igang for fuld udblæsning! Vi har i Brokerprint budt velkommen til Mikkel Østergaard som COO, Louise Josephine som PR manager og er i fuld gang med at finde de rigtige salgs-konsulenter alt imens jeg koncentrerer mig om at rykke ud over landets grænser sammen med en snarligt ansat New Market Manager. Jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 er sat igang for fuld udblæsning! Vi har i <a href="http://www.brokerprint.dk/" target="_blank">Brokerprint</a> budt velkommen til Mikkel Østergaard som COO, Louise Josephine som PR manager og er i fuld gang med at finde de rigtige salgs-konsulenter alt imens jeg koncentrerer mig om at rykke ud over landets grænser sammen med en snarligt ansat New Market Manager. Jeg sidder netop med at samle en rigtig sej bestyrelse af anerkendte specialister og generalister som alle har en interesse i at rykke <a href="http://www.brokerprint.dk/">Brokerprint</a>.</p>
<p>Alt i alt har Brokerprint så meget fart på, at det er nærmest uvirkeligt! Det er hamrende hårdt at sidde så mange timer hver dag, men sin forretning og med planlægning af nye tiltag og måden at promote netop disse &#8211; men det er arbejdet værd&#8230; Nu skal vi så bare holde dét tempo og gøre os selv 1% bedre hver eneste dag og om max 2 år har vi mere end 4-dobblet kendsskabsgraden til Brokerprint, nået ud til 4 nye lande og vækstet omsætningen med mere end 800%.</p>
<p>Følg Brokerprint på Twitter: <a href="http://twitter.com/brokerprint" target="_blank">@brokerprint</a> og på Facebook: <a href="http://www.facebook.com/brokerprint" target="_blank">Brokerprint </a>- og så kan du naturligvis også følge mig på Twitter på <a href="http://twitter.com/fuursted" target="_blank">@fuursted</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erhverv.nu/for-fuld-storm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det forgangne år &#8211; 2011</title>
		<link>http://www.erhverv.nu/det-forgangne-ar-2011</link>
		<comments>http://www.erhverv.nu/det-forgangne-ar-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Fuursted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Kickass]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Vækst]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[brokerprint]]></category>
		<category><![CDATA[fuursted]]></category>
		<category><![CDATA[getNetwork ApS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhverv.nu/det-forgangne-ar-2011</guid>
		<description><![CDATA[Året der gik for mig har været præget af mange forskellige ting, men jeg vil forsøge at ridse dem ned her &#8211; primært for min egen skyld Jeg har desværre ikke fået rejst så meget som jeg havde håbet på, men de to steder jeg var har jeg ikke besøgt før. I Marts md var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Året der gik for mig har været præget af mange forskellige ting, men jeg vil forsøge at ridse dem ned her &#8211; primært for min egen skyld <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jeg har desværre ikke fået rejst så meget som jeg havde håbet på, men de to steder jeg var har jeg ikke besøgt før. I Marts md var jeg i Moskva for at spille et DJ job på en stor og anerkendt House klub i Pasha familien. Til den der ikke ved det: Én af mine store passioner og interesser er musik &#8211; og der har jeg ind imellem kunne sætte lidt tid af til at lave noget musik, remixe for andre og tage imod spillejobs. Derudover var jeg på rigtig afslappende ferie i Bulgarien hvor jeg mødte en rigtig dygtig mand som det viste sig skæbnen ville jeg skulle møde igen på dansk grund&#8230; Det lugter lidt af forretning <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Også i foråret sætter jeg (over et glas rødvin og en god forretningspartner OG ven; det tror jeg nemlig godt på man kan!) en vækst-plan i hovedet som skal fokusere på de ting jeg gør bedst. </p>
<p>Koncept og produktudvikling, salgscoaching og <a href="http://www.redeluxe.dk/">søgemaskineoptimering</a>. </p>
<p>En plan jeg KUN kan gennemføre ved at planlægge hver dag, hver time, hvert minut! </p>
<p>Et nyt selskab skulle stiftes som skulle drive et mediebureau der laver mere end bare søgemaskineoptimering, men også <a href="http://www.dotaffiliate.dk/">affiliate marketing</a>, konverteringsoptimering, mobil marketing, markedsføring i sociale medier, osv. </p>
<p>Ydermere skal det bygges op, så det ikke er 100% afhængigt af mig, hvilket betyder at særligt min long life partner in business, Kenneth Kromann, skulle uddannes endnu bedre indenfor hele <a href="http://www.redeluxe.dk/">SEO</a> feltet. getNetwork ApS blev født og samtidig kunne vi offentliggøre regnskabet for Redeluxe ApS (1hello.com ApS) som fremviste et overskud på 677.000 efter et underskud fra 2009 på 651.000.</p>
<p>Det betyder at jeg kan koncentrere mig en hel del om nogle spændende koncepter som jeg er helt eller delvist ejer af.</p>
<p><a href="http://www.brokerprint.dk/"><strong><a href="http://www.brokerprint.dk/">Brokerprint</a></strong></a><br />
Vi fik henover sommeren 18 nye trykkerier, men er langt fra mål, da vi aldrig fik etableret en fuldtidsstillingens sælger. Det skal vi i 2012 og leder pt stadig (hvis du kender nogen). Er det den rette er vi ikke ræd for at tilbyde medejerskab samtidig.<br />
Vi har det helt rette team og 2012 bliver Brokerprint&#8217;s år for alvor <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.gaven.dk/"><strong>Gaven.dk</strong></a><br />
Jeg købte mig ind i et selskab der hjælper folk til at få kontakt til de bedste klinikker når et kosmetisk indgreb skal laves. Målet er at undgå al den usikkerhed der er på markedet ved at informere om mulighederne og fremhæve de bedste og mest stabile klinikker.<br />
Gaven.dk bliver for alvor relanceret med nye skarpe forbedringer i første kvartal 2012. Og jeg glæder mig meget <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.boligstep.dk/"><strong>Boligstep.dk</strong></a><br />
Vi købte os også ind i Boligstep ApS; Selvstændigt site som formidler ejer- og lejebolig &#8211; men tiltænkt som en del af getNetwork (getAffiliate) hvor der skal leveres målrettede annoncer til sitet, så annoncørerne får et godt og indholdsfortegnelse site fra starten af.<br />
Lejedelen bliver lancerer i første kvartal 2012.</p>
<p>På den private front fandt jeg ud af jeg skal være far (til marts) for første gang, hvilket strider lidt imod min iværksætterplan for de næste par år, men heldigvis har jeg en meget forstående og hjælpsom kæreste, så det er der styr på <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Der er naturligvis også en masse modgang, men jeg har valgt kun at fokusere på det positive, da det er dét der gør mig livsglad.</p>
<p>Jeg ser ihvertfald frem til et endnu hårdere og endnu federe 2012 privat og professionelt <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erhverv.nu/det-forgangne-ar-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Today is gonna be a good day</title>
		<link>http://www.erhverv.nu/today-is-gonna-be-a-good-day</link>
		<comments>http://www.erhverv.nu/today-is-gonna-be-a-good-day#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 08:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Fuursted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Kickass]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Vækst]]></category>
		<category><![CDATA[Optimism]]></category>
		<category><![CDATA[Positive]]></category>
		<category><![CDATA[whatever it takes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhverv.nu/today-is-gonna-be-a-good-day</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erhverv.nu/wp-content/uploads/2011/08/20110819-1010291.jpg"><img src="http://www.erhverv.nu/wp-content/uploads/2011/08/20110819-1010291.jpg" alt="20110819-101029.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erhverv.nu/today-is-gonna-be-a-good-day/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg skaber min forretning</title>
		<link>http://www.erhverv.nu/jeg-skaber-min-forretning</link>
		<comments>http://www.erhverv.nu/jeg-skaber-min-forretning#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 19:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Fuursted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Kickass]]></category>
		<category><![CDATA[Salg]]></category>
		<category><![CDATA[Vækst]]></category>
		<category><![CDATA[Salgsdirektør]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhverv.nu/jeg-skaber-min-forretning</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har tidligere været typen som havde en god forretning, men brugte for lang tid på at se hvordan andre gjorde &#8211; og så gik tiden ligesom med det. Kender du det? Du har en okay tilværelse med god omsætning, men fokuserer slet ikke på vækst fordi du har for travlt med at se på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erhverv.nu/wp-content/uploads/2011/08/20110818-085821.jpg"><img src="http://www.erhverv.nu/wp-content/uploads/2011/08/20110818-085821.jpg" alt="20110818-085821.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Jeg har tidligere været typen som havde en god forretning, men brugte for lang tid på at se hvordan andre gjorde &#8211; og så gik tiden ligesom med det. </p>
<p>Kender du det? Du har en okay tilværelse med god omsætning, men fokuserer slet ikke på vækst fordi du har for travlt med at se på naboens græsplæne&#8230;!?</p>
<p>Faktisk er den med græsplænen ikke helt ved siden af! Min nabo har en enormt flot græsplæne &#8211; og den brugte jeg megen tid på at misunde&#8230; Indtil jeg tog mig selv i det og tog action; der skulle ske noget! Græsplænen skulle være grøn og tæt og uden ukrudt&#8230; 2 mdr senere, kan jeg nu gå forbi hans græsplæne uden at skænke den en tanke!</p>
<p>Sådan skal det også være i forretningslivet! Brug tid på at skabe din egen forretning og hold fokus dér! Så kommer resultaterne lettere til dig!</p>
<p>I min egen forretning starter der nu 3 nye ansatte per 1. September, hvoraf én af dem er en salgsdirektør som skal håndtere meget af det jeg ikke selv har haft tid og overskud til, omend det er sindssygt vigtigt!</p>
<p>I&#8217;m a creator <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erhverv.nu/jeg-skaber-min-forretning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skab din egen tilværelse</title>
		<link>http://www.erhverv.nu/skab-din-egen-tilvaerelse</link>
		<comments>http://www.erhverv.nu/skab-din-egen-tilvaerelse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 18:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Fuursted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Kickass]]></category>
		<category><![CDATA[herlig tilværelse]]></category>
		<category><![CDATA[iværksætter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhverv.nu/skab-din-egen-tilvaerelse</guid>
		<description><![CDATA[Det er kun os selv der bestemmer hvad der skal ske med vores liv! Det er kun os selv der kan tage ansvar for de ting der sker! Det er kun os selv der kan hive os op fra et hul! Det er kun os selv der bestemmer hvordan dagen skal foregå! Skab så dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erhverv.nu/wp-content/uploads/2011/08/20110818-083403.jpg"><img src="http://www.erhverv.nu/wp-content/uploads/2011/08/20110818-083403.jpg" alt="20110818-083403.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Det er kun os selv der bestemmer hvad der skal ske med vores liv!<br />
Det er kun os selv der kan tage ansvar for de ting der sker!<br />
Det er kun os selv der kan hive os op fra et hul!<br />
Det er kun os selv der bestemmer hvordan dagen skal foregå!</p>
<p>Skab så dit liv <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erhverv.nu/skab-din-egen-tilvaerelse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg accepterer det ikke</title>
		<link>http://www.erhverv.nu/jeg-accepterer-det-ikke</link>
		<comments>http://www.erhverv.nu/jeg-accepterer-det-ikke#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 13:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Fuursted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Kickass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhverv.nu/jeg-accepterer-det-ikke</guid>
		<description><![CDATA[Jeg faldt over dette billede og tænkte: &#8220;Hvilken bedre måde kan jeg fortælle mig selv OG jer, kære læsere, at jeg IKKE accepterer at min blog står stille?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg faldt over dette billede og tænkte: &#8220;Hvilken bedre måde kan jeg fortælle mig selv OG jer, kære læsere, at jeg IKKE accepterer at min blog står stille? <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.erhverv.nu/wp-content/uploads/2011/06/20110607-035857.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.erhverv.nu/wp-content/uploads/2011/06/20110607-035857.jpg" alt="20110607-035857.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erhverv.nu/jeg-accepterer-det-ikke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er rabatter altid godt?</title>
		<link>http://www.erhverv.nu/er-rabatter-altid-godt</link>
		<comments>http://www.erhverv.nu/er-rabatter-altid-godt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Fuursted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Salg]]></category>
		<category><![CDATA[Forretning]]></category>
		<category><![CDATA[Rabat]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatter]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhverv.nu/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Det kan være enormt rart at få en kunde fordi man har givet rabat, men det er ikke altid så godt for forretningen! Én ting er selvfølgelig, at den selvsamme kunde ønsker at rabat ved næste service eller produkt der købes. En anden ting er hvad det betyder for dit omdømme hvis det kommer frem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan være enormt rart at få en kunde fordi man har givet rabat, men det er ikke altid så godt for forretningen! Én ting er selvfølgelig, at den selvsamme kunde ønsker at rabat ved næste service eller produkt der købes. En anden ting er hvad det betyder for dit omdømme hvis det kommer frem, at forskellige kunder får forskellige rabatter.</p>
<p>Men noget endnu mere vigtigt er hvad det gør på bundlinjen &#8211; og det har <a href="http://www.amino.dk/blogs/regnskabbogholderi/archive/2010/11/08/10-rabat-33-p-229-bundlinjen.aspx" target="_blank">Anette sand skrevet et ret godt blogindlæg om på hendes Ekspertblog på Amino</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erhverv.nu/er-rabatter-altid-godt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivér Jesper Buch og få guldkorn serveret!</title>
		<link>http://www.erhverv.nu/motiver-jesper-buch</link>
		<comments>http://www.erhverv.nu/motiver-jesper-buch#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Fuursted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Kickass]]></category>
		<category><![CDATA[ekspertblog]]></category>
		<category><![CDATA[iværksætter]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhverv.nu/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Det lyder lidt underligt, ikk&#8217;? Skal manden der byggede verdens største take away kæde motiveres? Jamen, det skal vi alle da! Der findes ikke mennesker der ikke kan bruge lidt motivation og skulderklap på denne jord &#8211; og lige præcis her, kan du få guldkorn igen. Jesper Buch har enormt meget erfaring at dele ud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det lyder lidt underligt, ikk&#8217;? Skal manden der byggede verdens største take away kæde motiveres?</p>
<p>Jamen, det skal vi alle da! <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Der findes ikke mennesker der ikke kan bruge lidt motivation og skulderklap på denne jord &#8211; og lige præcis her, kan du få guldkorn igen.</p>
<p><a href="http://www.jesperbuch.com/" target="_blank">Jesper Buch</a> har enormt meget erfaring at dele ud af ligesom andre dygtige iværksættere som <a href="http://www.thorborg.tv/" target="_blank">Martin Thorborg</a> og <a href="http://www.lundxy.com/" target="_blank">Morten Lund</a> &#8211; personlighederne er bare forskellige og derfor også erfaringerne og rådene. Og Jesper får desværre ikke skrevet helt så mange blogindlæg af flere årsager&#8230; Heriblandt travlhed med <a title="Coaching og psykoterapi" href="http://www.mentaline.com/" target="_blank">Mentaline</a>. Men jeg tror vi alle, der blogger, kan miste motivationen ind imellem hvis ikke vi får feedback på dét vi skriver &#8211; men faktum er at statistikker ikke lyver; der ER folk der læser dine indlæg, så du må ikke miste motivationen.</p>
<p>Og Jesper skriver ofte indlæg der ikke nødvendigvist er noget der skal svares på eller gives feedback på og derfor får han heller ikke nødvendigvist SÅ meget feedback <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Men hvis du læser det <a href="http://www.amino.dk/blogs/jesperbuch/archive/2010/10/14/d-230-k-behov-og-g-248-r-verden-en-smule-bedre-s-229-kommer-gevinsten-automatisk.aspx" target="_blank">seneste blogindlæg han har skrevet på ekspertbloggen på Amino</a>, så vil du også kunne se, at det er intet mindre end GULDKORN, der bliver slynget over disken &#8211; så giv dét i feedback! Sørg for at give ham den credit han fortjener og så kan det være vi motiverer ham til at skrive endnu mere og dermed give ENDNU flere guldkorn <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erhverv.nu/motiver-jesper-buch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PBS ikke retfærdige overfor Nets.dk</title>
		<link>http://www.erhverv.nu/pbs-nets-dk</link>
		<comments>http://www.erhverv.nu/pbs-nets-dk#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 12:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Fuursted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Salg]]></category>
		<category><![CDATA[Domæne]]></category>
		<category><![CDATA[Domæner]]></category>
		<category><![CDATA[Nets]]></category>
		<category><![CDATA[PBS]]></category>
		<category><![CDATA[Sten Axelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhverv.nu/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[PBS har skiftet navn til Nets og derfor skal de naturligvis have domænet Nets.dk uanset om det er ledigt eller ej, ikk&#8217;? Sådan mener Nets ihvertfald selv det skal være, selvom domænet nets.dk har været ejet og brugt af webdesigneren Sten Axelsen. Steen Axelsen nægter naturligvis at sælge domænet selvom PBS er meget aggressive og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PBS har skiftet navn til Nets og derfor skal de naturligvis have domænet Nets.dk uanset om det er ledigt eller ej, ikk&#8217;? Sådan mener Nets ihvertfald selv det skal være, selvom domænet nets.dk har været ejet og brugt af webdesigneren Sten Axelsen.</p>
<p>Steen Axelsen nægter naturligvis at sælge domænet selvom PBS er meget aggressive og pt truer med Danmarks bedste erhvervsadvokater og lover ham en dyr advokatregning. Så der er åbenbart ikke handlefrihed&#8230;</p>
<p>Som han selv siger: &#8220;Jeg blev momsregistreret i 1999 og købte domænet i 2000. Jeg er blevet kaldt nets, fordi det er Sten stavet bagfra &#8211; og så har jeg arbejdet med net-løsninger i snart sagt al den tid, der har været et net. Jeg har kun det ene domæne, og det bruger jeg&#8221;.</p>
<p>Sten Axelsen fortæller selv, at han ikke har råd til at betale advokater &#8211; men EikBank har været så venlige at stille en bankkonto til rådighed, som han ikke kan hæve og som KUN vil blive brugt til dette formål alene &#8211; og her er flere altså allerede begyndt at indbetale bidrag, så Sten kan stå imod PBS/Nets.</p>
<p>Ønsker du også at støtte Stens kamp mod PBS/Nets uretfærdige forretningsmetoder, så indsend et bidrag til:</p>
<p><strong>Reg.nr: 6610   konto nr. 2898002</strong></p>
<p>Al mulig held og lykke herfra Sten <img src='http://www.erhverv.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erhverv.nu/pbs-nets-dk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

